Pipa HDPE Solid Wall adalah pipa berbahan polyethylene berdinding tebal dan mulus, dirancang untuk air bertekanan tinggi serta tahan terhadap tekanan dan korosi. Cocok digunakan untuk saluran air bersih, air limbah, industri, hingga proyek infrastruktur berskala besar.
Standar Produksi ISO 4427:2007; SNI 4829.2:2015
OD (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | Panjang per Roll (m) |
---|---|---|
16 | PN 16 | 200 mtr/roll |
20 | PN 10, PN 12.5, PN 16 | 200 mtr/roll |
25 | PN 10, PN 12.5, PN 16 | 200 mtr/roll |
32 | PN 10, PN 12.5, PN 16 | 100 mtr/roll |
40 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 100 mtr/roll |
50 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 100 mtr/roll |
63 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 100 mtr/roll |
75 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 100 mtr/roll |
90 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 50 mtr/roll, 100 mtr/roll, 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
110 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 50 mtr/roll, 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
125 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
140 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
160 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
180 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
200 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
225 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
250 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
280 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
315 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
355 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
400 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
450 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
500 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
560 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
630 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20, PN 25 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
710 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
800 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
900 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
1000 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | 6 mtr/btg, 11.8 mtr/btg, 12 mtr/btg, custom |
1200 | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5 | 6 mtr/btg, 11.8 ntr/btg, 12 mtr/btg, custom |
PROPERTY | UNITS | PE 100 |
---|---|---|
Density | g/cm3 | >0,959 |
Poisons Ration | 0,4 | |
Melt Flow Rate | ||
(190°C/2,16kg) | g/10min | <0,15 |
(190°C/5kg) | g/10min | <0,5 |
Tensile Strength | Mpa | 23 |
Elongation at Break | % | >600 |
Modulus of Elasticity | Mpa | 1000 |
Softening Point | °C | 124 |
Saluran Air Bersih Bertekanan
Saluran Air Limbah & Pembuangan
Instalasi PDAM & Perpipaan Kota
Proyek Pertambangan & Minyak
Sistem Irigasi Pertanian & Perkebunan
Saluran Pendingin & Pemanas Industri
Jaringan Utilitas Bawah Tanah
Pipa Intake dan Outfall