Pipa HDPE berdinding tunggal, tetapi terdapat lubang (perforated) pada setiap sisinya, karena berfungsi sebagai resapan air.
Standar Produksi AASHTO M252-09; AASHTO M294
| ID (mm) | OD (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | Panjang per Roll/Btg (m) |
|---|---|---|---|
| 47 | 56 | 0,85 | 100 mtr/roll |
| 66 | 80 | 1 | 100 mtr/roll |
| 84 | 100 mtr/roll | 1,2 | 100 mtr/roll |
| 100 mtr/roll | 115 | 1,2 | 100 mtr/roll |
| 150 | 175 | 1,9 | 30 mtr/roll |
| 200 | 235 | 2 | 30 mtr/roll |
| 300 | 355 | 3 | 6 Mtr/btg |
| 400 | 473 | 4 | 6 Mtr/btg |
| 500 | 588 | 5 | 6 Mtr/btg |
| 600 | 707 | 6 | 6 Mtr/btg |
Sistem Resapan Air Hujan (Drainase Vertikal & Horizontal)
Sistem Drainase Subsurface
Perkebunan & Irigasi
Lapangan Olahraga & Golf
Perumahan & Kawasan Komersial
Proyek Infrastruktur Jalan
Tempat Pembuangan Sampah (TPA)